Επίσημος χορηγός

АТАНАС ВАСЕВ / ПАВЕЛ РАДЕВ
№102 ASK PLOVDIV
ВЛАДИМИР ШОПОВ / ВАСИЛ СТОЯНОВ
№103 OFF-ROAD VELINGRAD
ЖИВКО МИХАЙЛОВ / ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА
№104 YAGODOVO RACING
СТОЙЧО КЪЛВАЧЕВ / ТЕНКО КИРИЛОВ.
№105 ASK STARA ZAGORA
НИКОЛАЙ КОЛЕВ / ХРИСТОМИР ИЛИЕВ
№106 BLACK SEA VARNA
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ / ИЛИЯН ИЛИЕВ
№110 BLACK SEA VARNA
ДИЯН СОТЕВ / ДИНКО ТОДОРОВ
№112 ASK STARA ZAGORA
ЕРКАН ЮМЕР / ТАНЕР ТАПАДЖЪ
№114 OFF-ROAD VELINGRAD
ГЕОРГИ ВУКОВ / ГЕОРГИ ШЕЙНОВ
№115 Motor Sport Samokov
ДИЯН ПЕНЕВ / ВАЛЕНТИН МАРИНОВ
№116 BLACK SEA VARNA
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ / ДЕЯН ДАВИДОВ
№117 BLACK SEA VARNA
ВЛАДИМИР ИВАНОВ / ДУЙГУ АЛИ
№201 OFF-ROAD VELINGRAD
ИВАН МАНАВСКИ / ДИМИТЪР ПОМАКОВ
№204 OFF-ROAD VELINGRAD
ЯСЕН ДЕНЕВ / НИКОЛАЙ ГРОЗДЕВ
№206 BLACK SEA VARNA
КРАСИМИР ХРИСТОВ /МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ
№207 Offroad club Velingrad
ЛЮБОМИР МИШОВ / ХРИСТИЯН ЗАШЕВ
№208 Motor Sport Samokov
СИМЕОН ЦИНЦОВ / МИРОСЛАВ ТЕМЕЛКОВ
№209 Motor Sport Samokov
СИМЕОН АНТОНОВ / ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ
№303 NETWORX RACING
РАДОСЛАВ КОЛЕВ / ДАНАИЛ ДАСКАЛОВ
№305 ASK STARA ZAGORA
КАЛОЯН МИХАЙЛОВ / КРИСТИН ТОДОРОВ
№306 BLACK SEA VARNA
СТЕФАН СТЕФАНОВ
№307 ASK STARA ZAGORA

Brand

Χάρτης
Ετικέτα 80%
Ουρά
Σημεία χρόνου
Κοινοποίηση και ενσωμάτωση
Ταχύτητα 0 km/h
Υψόμετρο 0 μ
0
Συμμέτοχος WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 WP10 WP11 WP12 WP13 WP14 WP15 WP16 WP17 WP18 WP19
1209:56:40 1210:11:02 1210:28:02 1210:42:32 1210:53:28 1111:10:34 1111:22:01 1111:31:17 1111:35:33 1111:42:12 1211:58:26
609:37:54 609:49:46 610:01:13 610:13:15 610:22:30 610:37:09 510:46:44 510:55:41 510:59:29 511:04:48 411:14:37 411:23:15 511:33:56 411:38:58 411:48:40 412:16:15 412:26:15 612:39:56 612:50:49
909:47:11 810:00:56 810:13:54 810:27:55 810:37:29 810:54:02 811:04:09 811:14:26 811:18:38 811:24:55 811:35:55 811:45:38 811:55:21 712:00:23 712:10:25 712:21:58 712:32:30 712:44:01 812:56:47
509:35:13 509:47:23 509:59:45 510:12:21 510:22:03 510:36:43 410:46:20 410:54:39 410:58:25 411:04:15 311:14:07 311:22:52 311:31:45 311:36:41 311:47:02 311:58:05 312:08:07 312:19:50 312:35:56
1109:53:26 1110:06:25 1110:20:05 1110:33:50 1110:45:35 1011:02:08 1011:16:58 1011:25:14 1011:28:56 1011:34:54 1011:45:34 1011:55:58 1012:06:22 1012:15:24 1012:26:07 1012:38:18 1012:48:59 1013:00:12 1013:12:21
409:32:06 409:46:05 409:59:04 410:11:58 410:21:47 410:36:02 310:45:59 310:54:14 310:58:00 311:03:43 211:13:39 211:22:32 211:31:21 211:36:27 211:46:28 211:57:16 212:07:25 212:18:20 212:29:28
709:41:20 709:54:27 710:08:03 710:21:10 710:31:39 710:47:26 710:58:45 711:07:08 711:10:55 711:16:48 611:27:23 611:36:34 611:47:44 611:53:17 612:04:17 512:16:24 512:27:04 512:38:24 512:50:21
809:45:26 910:01:24 910:15:56 910:30:09 910:41:30 1311:15:56 1311:29:13 1611:55:22 1611:59:29 1612:06:40 1612:18:08 1512:28:24 1512:45:26 1512:52:43 1613:15:42 1613:30:54 1613:42:44 1413:55:41 1414:08:50
1410:05:35 1410:20:10 1410:34:51 1410:49:28 1411:01:15 1411:18:34 1411:30:15 1311:39:24 1311:43:32 1311:50:09 1512:06:11 1412:16:37 1212:27:05 1212:32:33 1212:44:19 1413:18:32 1413:30:45 1514:14:38 1514:27:59
1910:20:36 1810:37:50 1910:57:24 1811:12:27 1811:24:48 1811:42:10 1811:56:19 1812:05:39 1812:09:32 1812:16:27 1712:28:48 1612:39:30 1612:52:19 1612:58:29 1513:11:28 1513:26:04 1513:39:38 1714:48:40 1715:19:34
1810:18:59 2110:53:21 2111:46:33 2112:11:01
1510:11:22 1510:24:38 1510:39:21 1510:53:36 1511:05:20 1611:22:44 1611:34:34 1511:43:38 1511:47:42 1511:54:05 1412:05:55 1312:16:24 1412:27:54 1412:33:47 1412:45:12 1312:58:06 1313:09:47 1313:29:37 1313:55:01
1710:17:22 1710:33:13 1710:47:36 1711:03:49 1711:16:03 1711:34:06 1711:52:24 1712:01:58 1712:06:16 1712:13:08 1812:59:07 1713:10:50 1713:25:06 1713:31:26 1713:45:08 1714:11:24 1714:26:59 1614:40:07 1614:54:51
1610:14:16 1610:27:29 1610:40:44 1610:54:33 1611:05:29 1511:22:25 1511:33:03 1411:42:11 1411:46:38 1411:52:58 1312:04:49 1212:16:00 1312:27:37 1312:33:10 1312:44:30 1212:57:14 1213:09:01 1213:21:05 1213:34:06
309:29:11 309:42:08 309:54:15 210:06:44 210:16:35 210:34:11 210:43:22 210:51:48 210:55:37 211:01:22 511:14:52 511:23:31 411:32:10 511:41:56 511:51:43 612:17:51 612:27:52 412:37:37 412:48:28
109:23:09 109:36:25 109:49:05 110:02:27 110:12:22 110:27:13 110:42:38 110:51:17 110:55:17 111:00:57 111:11:06 111:19:44 111:28:11 111:34:42 111:45:19 111:56:27 112:06:44 112:16:45 112:27:50
2110:28:28 2010:49:02 2011:11:06 2011:34:46 2011:54:54 2012:22:31 2012:51:34 2013:02:43 2013:07:37 2013:20:43 2013:43:01 1914:01:54 1914:20:42 1914:43:05 1915:32:53
2010:24:24 1910:40:03 1810:57:10 1911:13:08 1911:27:28 1912:02:44 1912:23:33 1912:40:17 1912:44:25 1912:51:21 1913:09:24 1813:20:55 1814:10:32 1814:20:28 1814:37:49 1814:55:33 1815:16:26 1815:42:19 1815:57:31
1310:02:20 1310:16:39 1310:33:20 1310:46:30 1310:57:12 1211:13:18 1211:26:27 1211:34:58 1211:38:45 1211:44:58 1111:56:15 1112:05:39 1112:14:44 1112:23:27 1112:34:43 1112:46:55 1112:58:44 1113:11:22 1113:25:13
209:26:24 209:40:11 209:53:28 310:09:12 310:19:33 310:35:51 610:56:10 611:05:18 611:09:30 611:15:51 711:27:48 711:37:25 711:50:01 912:02:51 912:13:54 912:26:12 912:37:43 912:51:08 913:07:54
1009:50:03 1010:05:15 1010:19:18 1010:32:16 1010:42:31 910:57:35 911:09:03 911:17:17 911:21:05 911:26:40 911:38:59 911:47:53 911:56:42 812:02:05 812:11:44 812:23:01 812:33:59 812:44:55 712:56:19
Φόρτωση
x10