Zvanični sponzor

CARAMEL
№CARAMEL Синева
DARINA
№DARINA Синева
Ivana&Aleks
№Ivana&Aleks ЯСК Несебър 2009
KALINA
№KALINA
LILIA
№LILIA
LZ YACHTING 1991
№LZ YACHTING 1991 LZ yachting 1991
MAISTRO
№MAISTRO Синева
MOWGLI
№MOWGLI Синева
NIMANA
№NIMANA Lz yachting
ORGA 4
PAREA
№PAREA Ultramarine SSC
SEAGULL
№SEAGULL Черно море Бриз Варна
SHIMAZEN
№SHIMAZEN ЯК Кап.Г.Георгиев Порт Варна
TerraDULO
№TerraDULO Varna
VLADA
№VLADA Порт Варна
Катер
Karta
oznaka 80%
Реп
Vremenske tačke
Дељење и уграђивање
Brzina 0 kt
Visina 0 m
0
Učesnik START WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 FINAL
1211:07:45 1311:29:18 1412:31:54 1413:15:41 1413:55:26 1414:24:04 1415:07:54
1011:05:40 611:18:40 912:01:05 812:51:03 813:21:49 813:44:40 814:12:50
110:21:11 311:15:29 211:47:24 212:26:14 212:54:25 213:15:38 213:42:34
811:05:01 711:18:54 1012:01:47 1012:54:31 1113:27:28 1113:51:15 1114:19:28
611:04:51 1111:21:23 811:58:12 912:53:44 913:25:10 1013:48:11 914:15:31
411:17:59 111:45:00 112:18:24 112:46:47 113:09:09 113:33:23
1111:07:00 811:19:53 311:51:20 312:26:29 312:55:58 313:17:31 313:42:54
711:04:55 511:18:30 611:56:34 612:48:44 713:21:00 713:44:09 714:11:38
911:05:20 1011:21:08 711:56:43 712:49:34 613:19:27 613:40:51 614:06:30
211:03:39 111:15:15 511:53:06 512:34:19 513:03:59 513:25:44 513:50:25
1311:10:05 1211:27:19 1112:04:33 1112:57:02 1013:25:52 913:46:34 1014:16:05
311:04:15 211:15:18 411:52:17 412:28:58 413:00:10 413:22:54 413:49:36
511:04:48 1312:09:40 1312:58:20 1213:29:17 1213:51:37 1214:21:01
411:04:43 911:20:11 1212:06:12 1212:57:51 1313:30:11 1313:53:07 1314:22:57
Учитава..
x10