Zvanični sponzor

101 RR ВЛАДИМИР ШОПОВ / НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
№101 Offroad club Velingrad
102 RR ВАЛЕРИ БИСЕРОВ / ДИМИТЪР БОЕВСКИ
№102 BLACK SEA VARNA
103 RR ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ / КАЛОЯН НАЙДЕНОВ
№103 АСК НАЙД 4х4 Монтана
105 RR КИРИЛ ЗАХАРИНОВ / ИРЕНА ВЛАДИМИРОВА
№105
107 RR ДЕЯН СОТЕВ / ДИНКО ТОДОРОВ
№107 ASK STARA ZAGORA
108 RR ДОНЧО ЦАНЕВ / ЗОРНИЦА ТОДОРОВА
№108
109 RR КРАСИМИР ХРИСТОВ /РУМЕН РУМЕНОВ
№109 Офроуд Клуб Пловдив
110 RR ЕМИЛ ДИМИТРОВ / А. АНДОНОВ
№110 Офроуд Клуб Петрич
111 ВЛАДИМИР ИВАНОВ / ДУЙГУ АЛИ
№111 STAMBOLIYSKI RACING
112 СИМЕОН ЦИНЦОВ / СТАНИСЛАВ ЙОВЕВ
№112 МСК Самоков
113 RR ОЛЕГ МАНОХИН / АЛЕКСАНДЪР МАНОХИН
№113 Казахстан
114 RR ДИЯН ПЕНЕВ / ВАЛЕНТИН МАРИНОВ
№114 BLACK SEA VARNA
115 RR ЯСЕН ДЕНЕВ / НИКОЛАЙ ГРОЗДЕВ
№115 BLACK SEA VARNA
116 OPEN ИЛИЯ ТОШЕВ / ЖЕЛЬО ПЕТРОВ
№116 STAMBOLIYSKI RACING
118 ВЛАДИМИР МЕХТЕРОВ / ВАЛЕРИ ПОПОВ
№118 Jet Lee Team
Karta
oznaka 80%
Реп
Vremenske tačke
Дељење и уграђивање
Brzina 0 km/h
Visina 0 m
0
Učesnik START WP1 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 FINAL
511:08:52 411:48:00 312:31:28 312:54:38 113:28:18 213:58:17 214:19:20 114:38:56 114:51:12
711:13:05 711:58:06 712:46:27 813:12:37 713:52:47 714:24:40 814:47:57 515:08:40 515:22:06
311:04:54 311:46:50 412:32:35 412:57:52 213:31:51 414:06:23 414:26:40
1511:32:58 1112:13:53 1012:57:19 1113:21:11 1014:08:44 1114:38:35 1114:58:56 815:19:05 815:31:18
1411:28:52 1212:14:08 1112:57:39 1213:21:23 914:00:22 1014:30:20 914:50:44 615:10:14 615:23:26
411:06:53 211:45:27 112:28:24 112:50:55 113:55:34 114:14:49
1211:25:03 1312:15:03 1313:18:41
911:17:16 713:10:00 613:47:43 614:18:06 614:38:43
1111:23:01 1012:09:24 1213:00:53 1313:27:59 1114:09:01 1214:42:27 1215:05:50 915:27:42 915:42:03
1011:18:58 912:03:18 912:54:00 1013:20:29
111:00:52 611:56:19 512:41:26 513:04:01 413:39:31 514:08:31 514:27:52 214:46:58 214:59:14
211:02:51 111:44:31 212:28:34 212:51:13 313:33:58 314:04:43 314:26:18 314:47:20 315:00:35
611:11:02 511:55:43 612:44:35 613:08:44 513:44:23 814:25:38 714:45:57 415:06:57 415:19:23
1311:26:59 1412:16:37 1413:19:08 1413:47:57 1214:27:59 1315:05:12 1315:29:54 1015:53:07 1016:09:01
811:15:01 811:59:43 812:50:37 913:17:33 813:55:56 914:28:37 1014:52:03 715:14:14 715:31:16
Учитава..
x10