Официјален спонзор

ИВАН ДЕЛЕВ
№22
МАРТИН СИМЕОНОВ
№29
ВАСИЛ САВОВ
№55
КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ
№69
ИВАН МИЛЕВ
№73
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА
№88
ЖОРКО ЖЕЛЯЗКОВ
№100
ДИНКО ВЪЛЕВ
№122
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
№123
Калоян Дочков
№126
СТОЙКО КАЛУДОВ
№199
СТОЯН РАЛЕВ
№313
Атанас Прокопов
№333
ИВЕЛИН КАЛАШНИКОВ
№777
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ
№778
Карта
Ознака 80%
Опашка
Времески точки
Споделување и вградување
Брзина 0 km/h
Висина 0 м
0
Учесник START_FINAL_ATV WP_1 WP_2 WP_3 WP_4
513:59:20 112:00:34 212:15:19 412:27:20 512:34:29
613:59:37 212:00:37 112:15:18 412:34:10
1014:15:20 912:15:12 812:30:34 512:41:34 812:48:53
211:59:58 1112:16:20 1212:31:50 1012:43:30 1012:49:52
312:01:21 312:15:29 112:25:18 212:32:04
1114:26:42 1012:15:13 1012:30:53 712:41:39 1212:50:11
1512:23:58 1412:59:15 1113:16:22 1413:29:36
111:59:52 1212:16:44 1312:33:32 912:43:28 1312:50:45
714:04:53 1412:18:23
312:00:09 1312:17:21 1112:31:44 812:43:11 912:49:46
612:09:59 612:25:05 612:44:03
814:05:42 712:14:05 712:30:30 712:47:38
1214:26:43 812:15:07 912:30:49 612:41:35 1112:50:09
914:15:14 512:04:19 512:17:00 312:26:57 312:33:55
413:43:05 412:03:23 412:17:00 212:25:56 112:31:47
Вчитува...
x10